| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 00:24 | 01:15 | 51 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 16:46 | 20:26 | 220 分鐘 |
3 | 2024-12-20 | 15:02 | 15:12 | 10 分鐘 |
4 | 10:28 | 12:29 | 120 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 18:42 | 21:44 | 182 分鐘 |
6 | 17:21 | 17:51 | 31 分鐘 | |
7 | 11:39 | 13:34 | 115 分鐘 | |
8 | 10:25 | 11:37 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-12-18 | 15:15 | 17:20 | 125 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
12 | 14:04 | 14:23 | 19 分鐘 | |
13 | 11:38 | 12:38 | 60 分鐘 | |
14 | 2024-12-16 | 13:30 | 14:21 | 51 分鐘 |
15 | 12:14 | 13:28 | 74 分鐘 | |
16 | 2024-12-14 | 21:46 | 21:50 | 4 分鐘 |
17 | 11:40 | 12:54 | 73 分鐘 | |
18 | 11:03 | 11:35 | 32 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 21:21 | 23:57 | 156 分鐘 |
20 | 15:22 | 15:36 | 13 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 12:01 | 12:39 | 37 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
24 | 13:38 | 14:04 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
26 | 2024-12-09 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
27 | 12:04 | 12:31 | 26 分鐘 | |
28 | 11:50 | 12:01 | 11 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 19:19 | 20:08 | 48 分鐘 |
30 | 15:19 | 17:02 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x354.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |